REPARATUR Hella Ladedrucksteller

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Lieferzeit 1 - 3 Werktage

REPARATUR IHRES LADEDRUCKSTELLERS 

Produktinformationen

 

REPARATUR IHRES LADEDRUCKSTELLERS (KEIN AUSTAUSCH) 

Vergleichsnummern

Created with Sketch.

Ein kleiner Überlick über Turbolader mit elektronischen Ladedruckstellern.
7790308 | 7791709 | 7791758I | 742730-5018S | 750080-0016
11657790308 | 7791709E | 7791758K | 742730-5015S | 750080-0015
7790306 | 7791709G | 11657791758 | 742730-5003S | 750080-0013
11657790306 | 7791709I | 11657791709 | 742730-0001 | 750080-0007
750080-5018S | 7791709K | 712730-9 | 742730-1 | 750080-0001
742730-0003 | 742730-3 | 742730-009 | 727463-0001 | 7794020
7790308 | 7791709 | 7791758I | 742730-5018S | 750080-0016
11657790308 | 7791709E | 7791758K | 742730-5015S | 750080-0015
7790306 | 7791709G | 11657791758 | 742730-5003S | 750080-0013
11657790306 | 7791709I | 11657791709 | 742730-0001 | 750080-0007
750080-5018S | 7791709K | 712730-9 | 742730-1 | 750080-0001
742730-0003 | 742730-3 | 742730-009 | 647096009905 | 647096009928
6480960199 | 743115-5001S | 6480960099 | 648096009980 | 743436-0002
648096019980 | 743436-5001S | 6480960299 | 648096029980 | 734899-0001
727461-5006S | 6460900180 | 727461-0002 | 646090018080 | 6460960499
727461-0005 | 6460960099 | 742693-5004S | 646096009928 | 646096049980
727461-0004 | 6460900080 | 742693-9004S | 646096009980 | 742693-5002S
727461-0003 | 6460900180 | 742693-5003S | 6460960399 | 742693-0002
727463-0004 | 727463-5004S | 647090018080 | A6470900180 | 6470900180
727463-0003 | 727463-0002 | 647090018085 | 647090018086 | A6470960099
776470-5003S | 059145722R | 769909-0009 | 4S7Q6K682EL | 728680-0009
776470-5001S | 059145722M | 769909-0010 | 4S7Q6K682EN | 728680-0007
776470-0003 | 059145722MX | 769909-10 | 4S7Q6K682EL | 1415651
776470-0001 | 059145722RV | 769909-5009S | 4S7Q6K682EJ | 1338614
776470-1 | 059145722RX | 769909-5010S | 4S7Q6K682EF | 1348168
1578770 | 1315729 | 728680-5015S | 4S7Q6K682EE | 1319219
1415651 | 758226 | 728680-5013S | 6Q7S6K682AD | 1303893
57779-5022S | 30757080 | 757779-5020S | 31219698 |     50482650
757779-5021S | 31293030 | 757779-5010S | 757779-0004 |     36002482
7620600009 |     7620605013S |     31219697 |     762060-5009S |     36002651
  762060-9 |     762060-5013S |     31293029 |     7620600013 |     50493434
    7620605009S |     7620605016 |     36000590 |     762060-13 |     7620605016S
    762060-5016S |     762060-16 |     762060-9009S |     762060-9016S | 116547794020
6420900280 | 6420902080 | 765155-5004S | 765156-5004S | 761399-0001
6420901480 | 6420905980 | 765155-0004 | 765156-0007 | A6420906180
6420901580 | 5179566AB | 757608-0001 | 765156-0004 | A6420900180
6420900780 | 05179566AB | 743507-0009 | 765156-0003 | A6420901580
6420904780 | 765155-5007S | 765156-5007S | 761399-0002 | A6420901980
A6420904880 | A6420900680 | 68037207AA | 68019589AA | 7794021
752341-0003 | 6R8Q6K682BA  | 6R8Q6K682BB | 6R8Q-6K682-AB | 752341-5003S
810587-0001 | 059145874M | 810587-5001S  | 059145874MX | 729853-5002S
6280960299 | 6280960499 | 724496-4 | 717384-2 | 729853-0002
765985-5 | 11657796314 | 11657796312 | 7796312 | 765985-5002S
53049700035 | 53049710043 | 53049900044 | 059145702L | 059145715F
53049700043 | 53049710045 | 53049900051 | 059145702LV | 059145715FV
53049700044 | 53049710050 | 53049900055 | 059145702LX | 059145715FX
53049700045 | 53049710054 | 059145702S | 059145702M | 059145725A
53049700050 | 53049800044 | 059145702SV | 059145702MV | 059145725AV
53049700051 | 53049800051 | 059145702SX | 059145702MX | 059145725AX
53049700054 | 53049800055 | 059145702T | 059145702N | 059145725E
53049700055 | 53049880035 | 059145702TV | 059145702NV | 059145725EV
53049710035 | 53049880043 | 059145702TX | 059145702NX | 059145725EX
53049880050 | 53049880044 | 059145715E | 059145702R | 059145725T
53049880051 | 53049880045 | 059145715EV | 059145702RV | 059145725TV
53049880054 | 53049880055 | 059145715EX | 059145702RX | 059145725TX
96440365 | 762463-0006 | 762463-0002 | 762463-0004 | 762463-3
762463-0003 | 762463-5003S | 762463-5006S | 762463-9006S | 762463-5005S
723340-0013 | 0375K4 | 4U3Q6K682BK | 723341 | 4U3Q6K682AJ
723340-0012 | 4U3Q6K682BJ | 336160 | 4U3Q6K682AK | 723341-0013
757779-5022S | 30757080 | 36000176 | 757779-5010S | 8603498
757779-5021S | 31293030 | 36001171 | 757779-0004 | 36000146
757779-5020S | 31219698 | 36002483 | 36002652 | 1692434
767933-5015S | 8C1Q-6K682-BC | 767933-0008 | 1479061 | 767933-0015
767933-5008S | 8C1Q-6K682-BB | 8C1Q6K682BB | 1495914 | 752610-5032S
6C1Q6K682EF | LR018396 | LR010138 | LR012858 | 752610-5025S
6C1Q6K682EJ | LR018497 | LR021013 | LR008203   | 752610-0015
750720-5003S | 057145722J | 715224-5003S | 750718-5004S | 783412-5005S
750720-0002 | 057145722G | 715294-5003S | 765312-5002S | 057145873F
750720-0001 | 057145702T | 804986-5005S | 765313-5002S | 057145874F
057145721N | 057145721J | 777853-5013S | 11657823270 | 758351-5024S
057145722N | 057145722J | 11657799759 | 806094-5007S | 11657794260
750773-5017S | 11657790328 | 11657799759 | 11658507662 | 7794260
11657790311 | 728989-5019S | 777853-5013S | 792460-5008S | RL033479AB
5S7Q6K682AB | 6Q7S6K682AD | 8G9Q6K682BA | 68092631AB | RLX92631AB
752233-5007S | 758226-5010S | 753544-5020S | 68092631AA | 35242127F
796911-5002S | 778402-5010S | 778400-5005S | 68033479AB | 6R8Q6K682BB
796911-0002 | AX2Q6K682BH | AX2Q6K682CB | 68033479AA | 776402-5003S
771954-5001S | C2C38924 | 752343-0006 | C2C35179 | 776402-5002S
771954-0001 | C2C28846 | 752343-0003 | 6R8Q6K682AA | 776402-0003
0375Q0 

Hella-Garrett: Überblick der Platinenkennungen die bei elektonisch gesteuerten Turboladern in Einsatz kommen
6NW008091 | 6NW009483 | 6NW010099-02  | 712120 6NW 009 420 | 758353 6NW 009 228
6NW008412 | 6NW009543 | 6NW010430-01 | 781751 6NW 009 660 | 761963 6NW 009 483
6NW009206 | 6NW009550 | 6NW010430-03 | 763797 6NW 009 543 | Ladedruckregler
6NW009228 | 6NW009660 | 712120 6NW 008 412 | 752406 6NW 009 206 | Turbolader-Stellmotor
6NW009420 | 6NW010099-01 | 712120 6NW 009 206 | 730314 6NW 009 228 | Turboladersteller
763797 | 752406 | 761963 | 781751 | 758353
Hella-Garrett: Überblick der Ladedrucksteller-Codierungen die bei elektonisch gesteuerten Turboladern in Einsatz kommen
G-28    | G-34    | G-124     | G-206 | G-84   
G-29     | G-35    | G-125     | G-79     | G-219
G-31    | G-36    | G-135     | G-208 | G-93   
G-92    | G-271 | G-136     | G-83    | G-273
G-103    | G-277 | G-72    | G-211 | G-96  
G-88    | G-221 | G-282 | G-89   | G-203
G-62   | G-188 | G-105   | G-222 | G-276
G-109   | G-001    | G-107    | G-285 | G-113 
G-64    | G-199 | G-108    | G-290 | H-03
G-004    | G-014    | G-66    | G-202 | G-117    
G-013    | G-015     | G-21   | G-23    | G-40    
G-25    | G-09     | G-22    | G-24    | G-02    
G-42    | G-49    | G-01    | G-20    | G-13   
G-44     | G-50     |  G-168     |  G-139     | H-02
G-45     | G-53     |  G-169    | G-145     | G-138    
G-48    | G-54     | G-185     | G-149     | G-74   
G-27    | G-61    | G-186     |  G-167     | G-13
G-199 | G-32     |  G-187  | G-33    | G-118  

Ablauf

Created with Sketch.

• IHREN Ladedrucksteller ausbauen, einpacken und inkl. Auftragsbestätigung und Reparaturauftrag an uns versenden:
Die Versandadresse finden Sie unter "Rechtliche Informationen des Verkäufers"
• Nach der Zustellung an uns wird der LDS untersucht und der Schaden festgestellt
• Bei Unklarheiten werden Sie von uns kontaktiert
• Gibt es keine Fragen unsereseits, wird der Schaden am LDS behoben
• Sie erhalten von uns eine Rechnung, sowie Versandinformationen per E-Mail
• Der Rückversand erfolgt meistens am selben Tag wie der Eingang des LDS (Werktags maximal 24h nach Eingang)
• Sollte der Ladedrucksteller keine Schäden aufweisen  berechnen wir lediglich 13,90 € Prüfungspauschale

Haben Sie Fragen?