Kalibrierung der VTG inkl. Turbolader Prüfung

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Lieferzeit 1 - 3 Werktage

REPARATUR IHRES LADEDRUCKSTELLERS 

Produktinformationen

 

Sie kaufen die  Einstellung(Kalibrierung) der VTG/VNT an IHREM Turbolader.

Dabei spielt es keine Rolle ob der Turbolader elektronisch oder unterdruckgesteuert ist. Wir kalibrieren alle Arten der VTG Turbolader inkl. Prüfung des Steuergerätes. Wir verwenden die FLB-PREMIUM flow bench. Viscom Automotive GmbH ist der einzige deutsche Hersteller für Strömungsprüfstände. Eine Datenbank von über 3.600 Einstellreferenzen steht uns dabei zur Verfügung. Bei fast allen Kunden können wir zuverlässig und dauerhaft die Leistungsproblematik am gleichen Tag beheben. Wir nehmen etwa 2000 Turbolader- Kalibrierungen pro Jahr vor. Als erstes Unternehmen in Deutschland (nach dem Hersteller) setzte Turbolader-Pfalz einen Kalibrierungsprüfstand zur professionellen Instandsetzung und Turboladerkalibrierung ein. Viele Jahre Erfahrung und Know-How erlauben uns, die meisten Probleme schnell und zuverlässig zu erkennen und diese ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand dauerhaft zu beheben.

Vergleichsnummern

Created with Sketch.


Ein kleiner Überblick über Turbolader mit Variabler-Turbinen-Geometrie (VTG)
49135-05895 | 11658506892 | 727463-0003  | A6470900180  | 03G253010J
49135-05885  | 11658506892 | 727463-0002  | A647090018080  | 03G253014H
49135-05860  | 11657808478 | 727463-0001  | 715910-9002S  | 54399880018
49135-05850  | 11657797781 | VV19  | A6460901580  | 54399880007
743115-5001S  | 6480960199 | V40A03171  | A6460901380  | 722730-5003S
727463-5006S  | 6470900180 | 724495-0003  | 6280960199 | 7796315
49S35-05671  | 11654716166 | 724495-0002  | 6280900180 | 7796316
49135-05671  | 11657795498 | 1361893 | 6C1Q6K682EF  | 038253014D
49135-05670  | 11657795499 | 1365143 | 6C1Q6K682EJ  | 9802446680
49135-05651  | 4716166 | 1376286 | 6C1Q6K682EH  | 9676934380
742730-5019S  | 11657790306 | 1377614 | 1435057 | CU3Q6K682AB
742730-9019S  | 11657790308 | 1433590 | 1372801 | 7789070
742730-5018S  | 7790306 | 758226-5010S  | 1430766 | 7789077
742730-5015S  | 7790308 | 758226-5008S  | 1445932 | 7789583
750080-5019S  | 11657791758 | 742693-5004S  | 6460900180 | 059145722R
750080-9019S  | 7791758 | 742693-9004S  | 646090018080 | 95512302500
750080-5018S  | 7791709 | 752610-5032S  | 724930-0002  | 07Z145908HV
49135-05761  | 11657795497 | 752610-5025S  | 038253016H  | 07Z145874H
49135-05760  | 11654716165 | 765155-5008S  | 68037207AA  | 07Z145702P
49135-05730  | 7795497 | 765155-9007W  | 68019589AA  | 07Z145702J
733701-5009S  | 11657790314 | 765155-5007S  | A6420901480  | 7794020
733701-0004  | 11657790312 | 765155-5004S  | A6420900280  | 7794021
733701-0001  | 7790312 | 765155-0004  | A6420901180  | 7794022
722010-5008S  | 11657789076 | 765156-5008S  | A6420906180  | 53039880205
722010-0008  | 11657789058 | 765156-5007S  | A6420900180  | 53039700205
722010-0004  | 11657789069 | 765156-5004S  | A6420901580  | 53039880139
758353-5020S  | 038253016N | 743436-5003S  | A6480960299  | 53039880132
758353-0017  | 758219-5004S  | 743436-9003S  | A6480960099  | 03L253056A
750952-5017S  | 116577980551 | 798128-5006S  | 5304 988 0055  | 059145715E
750952-5014S  | 11657798055 | 722011-0003  | 5304 988 0044  | 059145702N
755300-0001  | 07Z145874B | 776470-5001S  | 5304 988 0051  | 059145702T
742810-0007  | 07Z145874V  | 762965-0002  | 750773-0001  | 03L253019T
742807-0003  | 07Z145874X  | 763091-0001  | 6460900980 | 03L253016F
755964-0005  | 7794260 | 49335-00642  | 646090098080 | 03L253016J
758351-0015  | 7794259H  | 49335-00635  | 6460901080 | 03L253056B
741785-0010  | 7792412 | 49335-00610  | 708639-0003  | 11658519476
757042-5014S | 7792413 | 49335-00600  | 6120960599 | 11658519475
756047-0002  | 7790311 | 752990-5007S  | 612096059980 | 11658517453
753556-0002  | 7790309 | 53049880054 | 059145715F  | 11658517452
758219-0003  | 03G253010AV | 53049880050 | 059145702S  | 11658513299
028145702N  | 03G253014K | 53049700045 | 059145702M  | 11658513298
701854-0002  | 03G253019N | 758351-5022S  | 757779-0004  | 30757080
803955-5005S  | 03L253014A  | 755507-5009S  | 7794260 | 31293030
785448-5005S | 03L253010F | 709835-0002  | 7794259H  | 31219698
777853-5013S | 11657799759 | 723340-0013 | 0375K4 | 36000146
VV20 | 6510902780 | 723341-0013 | 0375K3 | 36000176
A6510902780 | 6510900086 | 813860-5003S | 04L253016H | 36001171
11657804903 | 3M5Q6K682AA  | 752341-0003 | C2C28847 | 36002483
1231096 | 3M5Q6K682AB  | 9650764480 | C2C35176 | 36002652
1254337 | 3M5Q6K682AC  | 9651839880 | C2C38925 | 8603498
1319614 | 3M5Q6K682AE  | 9654128780 | 752341-0006 | 6R8Q6K682BA
1340133 | 3M5Q6K682AF  | 9656125880 | 613096049980 | 7787627G
1355027 | 3M5Q6K682AG  | 9657248680 | 717478-6  | 7787626G
1373584 | 3M5Q6K682AH  | 9657571880 | 753392-5015S  | 7791044
1441253 | 3M5Q6K682AJ  | 9660641380 | 753392-0018  | 7791045
1465162 | 3M5Q6K682AK  | 9663199280 | 742417-0001  | 7791046
1479055 | RE3M5Q6K682AK  | 725364-5022S  | 7789083 | 8200110519-A
1789074 | Y60113700G  | 725364-5021S  | 7789081 | 14411AW301
0375K9  | 0375J3  | 53039700109 | 03G145702H | 7701474960
0375K8  | 0375J6  | BV43-109  | 8200631167 | 7701477263
9654919580 | 0375J8  | 6110960399 | 8200683857 | 7701478024
9658673480 | 03G253010F | 6110960799 | 8200732947 | 7711135336
9662301280 | 03G253016E  | 611096039980 | 038253016N  | 7711135749
9682778680 | 038253016A  | 03G145702F | 038253010H  | 7711368748
709836-9005S  | 6110960899 | 03G145702K  | 038253016FV  | 7711497146
713672-0002  | 03G253014L  | 03G145702C  | 038253019F  | 720855-0002
768329-5001S  | 03G253014R  | 03G253016N | 03G253016Q  | YM219G438BA
454232-1  | 038253019C  | 038253019A  | 03G253016K  | 1135819
713673-0003  | 6120960399 | 03G253019L  | 038253019N | YM219G438AA
454232-5011S  | 612096039980 | 03G253014N  | 03G253014E  | 1121159
713673-0001 | 711017-0003  | 03G253016H  | 1121159 | 038253019N
454232-5011S  | 7790326 | 03G253010  | 1135819 | 038253019D
756867-0001  | 7790328 | 03G253010X  | YM219G438BA  | 03G253014E
765261-0002  | 728989-5019S  | 03G257016H  | 038253019D | 6130960499
756867-0003  | 05104006AA  | 801891-9001W  | 172012703084 | 6130960299
709838-5006S  | 752233-0002  | 721164-0013  |   17201-27040 | 613096029980
54399880059 | 5S7Q6K682AE  | 03G253010E | VV14  | 6460960699
54399880053 | 1331070 | 03G253016D  | VF40A132  | 6460960199
54399700059 | 1349804 | 038253014P  | 038253010Q  | 760700-5004S
54399700053 | 1357585 | 54399880012 | 038253010T | 070145701Q
5439 988 0060  | 1383649 | 54399880023 | 038253014C  | 49T77-07440
5439 970 0060  | 070145701K  | 038253010E  | 038253016S  | 49377-07440
5439 988 0055  | 729325-5004S  | 076145701H  | 038253056F  | 49377-07405
5439 970 0050  | 5304 988 0032  | 076145701E  | 860055 | 49377-07404
070145701E  | 5304 970 0032  | 076145701B  | 24443096 | 49377-07403
717626-5001S  | 703894-5003S  | 076145701N | 860051 | 49377-07401
705204-5002S  | 773148-0001  | 076145701R  | 24445062 | 55195787
24442215 | 762660-0003  | 777251-5002S  | 24418170 | 55193105
860039 | 55203091 | 777251-9002S  | 71724094 | 55205179
860080 | 55205481 | 767835-9003S  | 55214061 | 93192073
9202690 | 55565542 | 755042-5003S  | 55188690 | 93183681
93184043 | 5439 988 0047  | 14411-2X900  | 55205177 | 55196858
3M219G438AA  | 5439 988 0005  | 14411-VC100  | 71790772 | 5860031
1253768 | 5439 988 0019  | 14411VC100  | 71793247 | 860074
4M219G438BA  | 5439 988 0008  | 144112W203  | 724639-0002  | 55188334
1365669 | 701855-0001  | 144112X900  | 705954-0017  | 55190871
038253010F  | 95VW9G438BA  | 144112X90A  | 038253010B  | 55205474
038253010L  | 1094742 | 14411VC200  | 038253010M  | 5860014
038253014R  | 028145702P  | 059145701S | 038253014B  | 860068
038253019H  | 454135-0003  | 059145701K  | 038253016J  | 860073
38253056 | 454161-5003S  | 059145701D  | 5439 988 0029  | 860129
038253056D  | 028145702D  | 059145701F  | 5439 970 0029  | 93169105
038253056V  | 454158-5003S  | 059145701E  | 5439 988 0048  | 93178697
038253056X  | 454158-0002 | 028145702C  | 5439 970 0048  | 93183987
03G253010B  | 760698-0002  | 03G253019K  | 5439 988 0072  | 93184790
03G253014C  | 070145701R  | 03G253019J  | 5439 970 0072  | 709837-5002S
03G253014M  | 709841-0001  | 6130960199 | 6120960099 | 2247691
6110960999 | 711006 | 6130960099 | 612096009980 | 2248906
611096099980 | 454191-5015S  | 613096009980 | 6120960299 | 2248907
700447-0003  | 2247297 | 6120960499 | 728680-0007  | 4S7Q6K682EE
714306-5006S  | 2248901 | 612096049980 | 54409880036 | 1578770
8972409267 | 2248905 | 6120960999 | 54409880021 | 1415651
7701474093 | 53039880207 | 03L253010G  | 54409700021 | 1303893
7701052978 | 53039700207 | 03L253056T  | 54409880007 | 1314540
8972409266 | 53039880137 | 03L253056G  | 54409700007 | 1315729
03L253056C  | 53039700137 | 03L253019P  | 54409880002 | 1319219
03L253019K  | 53039700129 | 057145721A  | 54409700002 | 1338614
03L253016G  | BV43-207  | 057145701G  | 057145702G  | 1348168
03L253010D  | BV43-137  | 057145701E  | 057145702A | 1358490
03L253019M  | 715224-5003S  | 057145701D  | 057145722A  | 1435151
03L253019C  | 715294-5003S  | 716213-0001  | 057145702D  | 038253016G
038253016D  | 28200-4A101 | 721021-5008S  | 038253016D  | 2248834

| 2249951 | 733952-5001S | 704361-5006S  | 2249950
Überblick der Platinenkennungen die bei elektonisch gesteuerten Turboladern in Einsatz kommen
6NW008091 | 6NW009483 | 6NW010099-02  | 712120 6NW 009 420 | 758353 6NW 009 228
6NW008412 | 6NW009543 | 6NW010430-01 | 781751 6NW 009 660 | 761963 6NW 009 483
6NW009206 | 6NW009550 | 6NW010430-03 | 763797 6NW 009 543 | Ladedruckregler
6NW009228 | 6NW009660 | 712120 6NW 008 412 | 752406 6NW 009 206 | Turbolader-Stellmotor
6NW009420 | 6NW010099-01 | 712120 6NW 009 206 | 730314 6NW 009 228 | Turboladersteller
763797 | 752406 | 761963 | 781751 | 758353
Überblick der Ladedrucksteller-Codierungen die bei elektonisch gesteuerten Turboladern in Einsatz kommen
G-28    | G-34    | G-124     | G-206 | G-84   
G-29     | G-35    | G-125     | G-79     | G-219
G-31    | G-36    | G-135     | G-208 | G-93   
G-92    | G-271 | G-136     | G-83    | G-273
G-103    | G-277 | G-72    | G-211 | G-96 
G-88    | G-221 | G-282 | G-89   | G-203
G-62   | G-188 | G-105   | G-222 | G-276
G-109   | G-001    | G-107    | G-285 | G-113
G-64    | G-199 | G-108    | G-290 | H-03
G-004    | G-014    | G-66    | G-202 | G-117   
G-013    | G-015     | G-21   | G-23    | G-40   
G-25    | G-09     | G-22    | G-24    | G-02   
G-42    | G-49    | G-01    | G-20    | G-13   
G-44     | G-50     |  G-168     |  G-139     | H-02
G-45     | G-53     |  G-169    | G-145     | G-138   
G-48    | G-54     | G-185     | G-149     | G-74   
G-27    | G-61    | G-186     |  G-167     | G-13
G-199 | G-32     |  G-187  | G-33    | G-118   
VDO // Siemens // Continental Ladedrucksteller die überwiegend bei AUDI / VW Turboladern vorkommen
53049880051 | 53049880045 | 059145715EV | 059145702RV | 059145725TV
53049880054 | 53049880055 | 059145715EX | 059145702RX | 059145725TX | 59001107055 | 059145725J
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Ladedrucksteller die überwiegend bei BMW-Turboladern vorkommen
11657795499D04 | 7795499D04 | 49135-19498  | Mitsubishi | LDS 
11657795499H07 | 7795499H07 | 4913519498 | MHI | MHI Ladedrucksteller
11657795499K10 | 7795499K10 | VTG Steuerung | MHI Stellmotor | MHI Ladedruckregler

Ablauf

Created with Sketch.



NACH DEM KAUF

Verpacken Sie Ihren Turbolader sicher und sorgfältig und senden diesen an uns zu. Dabei bitte das Formular inkl. aller Kontaktdaten leserlich ausfüllen und der Sendung beilegen.


ABLAUF
Nach der Zustellung an uns wird der Turbolader auf grobe Fehler (die einen anderen Ursprung der zum Leistungsverlust geführt haben kann) untersucht. Dabei protokollieren wir alle Schritte für Sie schriftlich. Als nächstes wird der Turbolader auf unserer Viscom-FLB-PREMIUM flow bench untersucht und das Strömungsverhalten genau mit den Herstellervorgaben verglichen. Sie erhalten dabei ein Eingangsprotokoll. Folgend wird der Turbolader mit einer Genauigkeit von 3% neu kalibriert. Wir werden Sie über das Ergebnis vorab informieren. Die meisten Turbolader verlassen am gleichen Tag ( bei Zustellung vor 14:00h) unser Werk in Germersheim und sind wieder auf dem Weg zu Ihnen zurück. Da wir NUR mit DHL und UPS arbeiten, erfolgt die Zustellung an unsere Kunden in 95% aller Fälle am Folgetag. Damit ist der Turbolader meistens innerhalb von 3 Werktagen wieder bei Ihnen. 

Haben Sie Fragen?